IP видеокамера DAHUA DH-IPC-HFW1020SP-0280B-S3
- Уличная цилиндрическая IP-камера
- Матрица 1/4” CMOS
- Разрешение 1 Мп (1280x720), 25 к/с
- Чувствительность 0.5 Лк/F2.5
- Фиксированный объектив f=2.8 мм
- ИК подсветка до 30 метров
- Механический ИК-фильтр
- Сжатие видео H.264+/H.264
- Функции DWDR, 3DNR AWB, AGC, BLC
- Поддержка ONVIF
- Степень защиты IP67
- Питание DC 12 В, PoЕ
- Рабочая температура -30°C...+60°C
Наличие: Под заказ
Видеокамера для уличного наблюдения DH-IPC-HFW1020SP-0280B-S3 оснащается CMOS-матрицей 1/4” с чувствительностью к свету 0.5 Люкс и передаёт видеосигнал со скоростью 25 к/с при разрешении 1 Мп. Данное устройство поддерживает интеграцию с системой IP-камер, поддерживающих стандарт ONVIF.
Камера оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм, механическим ИК фильтром и ИК подсветкой с эффективной работой до 30 метров. Автоматическая регулировка засветки фона BLC и HLC, а также функция DWDR защищают изображение от искажений при попадании в объектив яркого света.
Класс защиты IP67 гарантирует бесперебойность работы DH-IPC-HFW1020SP-0280B-S3 в температурном диапазоне от -30°C до +60°C. Возможность передачи питания через сетевой кабель РоЕ способствует более свободному выбору в размещении точки видеонаблюдения без строгой необходимости подключаться к источнику сетевого тока при помощи БП 12 В.
Вы можете купить IP видеокамеру DAHUA DH-IPC-HFW1020SP-0280B-S3 в интернет-магазине MOBILINE-IT.COM с бесплатной доставкой по Севастополю и Крыму.
Узнать правила доставки и оплаты можно в соответствующих разделах.
MOBILINE-IT.COM - является официальным дилером Dahua Technology в Севастополе и Крыму!
Компания "Mobiline" производит монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения и безопасности в Севастополе, Симферополе, Ялте, Алуште, Евпатории и в других городах Крыма.
Видеонаблюдение купить в Севастополе, Симферополе, Ялте, Алуште, Евпатории и в других городах Крыма.
| Камера | ||||
| Тип | Цилиндрическая | |||
| Область применения | Уличная | |||
| Матрица | 1/4” CMOS с прогрессивным сканированием | |||
| Разрешение | 1 Мп (1280х720) | |||
| RAM/ROM | 256 Mб/16 Mб | |||
| Чувствительность | 0.5 Лк/F2.5, 0 Лк/F2.5 (ИК вкл.) | |||
| Электронный затвор | Авто/вручную 1/3(4)~1/100000 с | |||
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | |||
| Объектив | ||||
| Тип объектива | Фиксированный | |||
| Фокусное расстояние | f=3.6 мм | |||
| Угол обзора | Г: 85°, В: 44° | |||
| Апертура | F2.5 | |||
| Цифровое увеличение | 16х | |||
| DORI | ||||
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | ||||
| Дистанции DORI | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
| 43.6 метра | 17.4 метра | 8.7 метра | 4.4 метра | |
| Интеллектуальная ИК подсветка | ||||
| Дальность | До 30 метров | |||
| Управление | Авто/вручную | |||
| Количество ИК светодиодов | 18 диодов | |||
| Поворот/наклон | ||||
| Диапазон поворота / наклона | Пан: 0° ~ 360°, наклон: 0° ~ 90°, поворот: 0° ~ 360° | |||
| Видео | ||||
| Сжатие видео | H.264+/H.264 | |||
| Потоки | Поддержка 2-х потоков | |||
| Разрешение | 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) | |||
| Частота кадров | Основной поток 1 Мп (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) | |||
| Тип битрейта | CBR/VBR | |||
| Битрейт | H.264: 24K ~ 8192 Kbps | |||
| Функции | ||||
| Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б | |||
| Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR | |||
| Баланс белого | Авто / Естественный / Уличный фонарь / Улица / Вручную | |||
| Регулировка усиления | Авто / Вручную | |||
| Шумоподавление | 3D DNR | |||
| Детекция движения | Вкл./Выкл. (4 прямоугольные зоны) | |||
| Область выделения интереса (ROI) | Вкл./Выкл. (4 зоны) позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | |||
| Электронная стабилизация изображения | Поддерживается | |||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | |||
| Зеркалирование | Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку | |||
| Приватные зоны | До 4-х зон | |||
| Сеть и интерфейсы | ||||
| Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | |||
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP | |||
| Пользователи | Не более 20 одновременных подключений | |||
| Хранение данных | NAS/ Локальный ПК для мгновенной записи | |||
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |||
| Мобильные платформы | IOS, Android | |||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |||
| Эксплуатация | ||||
| Материал корпуса | Металл + пластик | |||
| Питание | DC 12 В, PoE 802.3af (класс 0) | |||
| Потребляемая мощность | Не более 6.8 Вт | |||
| Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) | |||
| Рабочие условия | -30°C ~ +60°C | |||
| Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67 | |||
| Размер | Ф 70 × 164.7 мм | |||
| Вес | 380 грамм | |||
Доставка транспортом магазина по Москве в пределах МКАД:
- заказы, стоимостью более 50000 руб – 0 руб. (бесплатно)
- заказы, стоимостью менее 50000 руб – 1800 руб.
В другие города России осуществляем доставку транспортными компаниями*.
* Стоимость доставки зависит от тарифа выбранной транспортной компании и габаритов груза.
Узнайте подробные условия у менеджера:
☎ по телефону: +7(985)300-8-800
✉ Отправить заявку info@mobiline-it.com




Добавить отзыв