IP видеокамера DAHUA DH-IPC-HFW1431SP-0360B
- Уличная цилиндрическая IP-камера
- Матрица 1/3” CMOS
- Разрешение 4 Мп (2688x1520), 20 к/с
- Чувствительность 0.08 Лк/F2.0
- Фиксированный объектив f=2.8/3.6 мм
- Smart ИК подсветка до 30 метров
10 890 ₽
Наличие: есть на складе
- Уличная цилиндрическая IP-камера
- Матрица 1/3” CMOS
- Разрешение 4 Мп (2688x1520), 20 к/с
- Чувствительность 0.08 Лк/F2.0
- Фиксированный объектив f=2.8/3.6 мм
- Smart ИК подсветка до 30 метров
- Механический ИК-фильтр
- WDR (120 дБ), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Сжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Поддержка ONVIF
- Web просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
- Степень защиты IP67
- Питание DC 12 В, PoЕ
- Рабочая температура -30°C~+60°C
| Камера | |||||
| Тип | Цилиндрическая | ||||
| Область применения | Уличная | ||||
| Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием | ||||
| Разрешение | 4 Мп (2688х1520) | ||||
| RAM/ROM | 512 Mб/32 Mб | ||||
| Чувствительность | 0.08 Лк/F2.0 (цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Лк/F2.0 (цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Лк/F2.0 (ИК вкл.) | ||||
| Электронный затвор | Авто/вручную 1/3~1/100000 с | ||||
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | ||||
| Объектив | |||||
| Тип объектива | Фиксированный | ||||
| Фокусное расстояние | f=2.8 мм или 3.6 мм | ||||
| Угол обзора | Г: 104, В: 57° (2.8 мм), Г: 87, В: 48° (3.6 мм) | ||||
| Апертура | F2.0 | ||||
| Цифровое увеличение | 16х | ||||
| DORI | |||||
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||||
| Дистанции DORI | Линзы | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
| 2.8 мм | 63 метра | 25 метров | 13 метров | 6 метров | |
| 3.6 мм | 80 метров | 32 метра | 16 метров | 8 метров | |
| Интеллектуальная ИК подсветка | |||||
| Дальность | До 30 метров | ||||
| Управление | Авто/вручную | ||||
| Светодиоды | 18 диодов | ||||
| Поворот/наклон | |||||
| Диапазон поворота / наклона | Пан: 0° ~ 360°, наклон: 0° ~ 90°, поворот: 0° ~ 360° | ||||
| Видео | |||||
| Сжатие видео | H.265/H.264H/MJPEG (Суб поток) | ||||
| Smart кодек | H.265+/H.264+ | ||||
| Потоки | Поддержка 2-х потоков | ||||
| Разрешение | 4 Mп (2688x1520 / 2560x1440) / 3 Mп (2304×1296) / 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) | ||||
| Частота кадров | Основной поток 4 Mп (1 ~ 20 к/с), 3 Mп (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток D1 (1 ~ 25/30 к/с) | ||||
| Тип битрейта | CBR/VBR | ||||
| Битрейт | H.265: 12K ~ 8448 Kbps H.264: 32K ~ 10240 Kbps | ||||
| Функции | |||||
| Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б | ||||
| Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR 120 дБ | ||||
| Баланс белого | Авто / Естественный / Уличный фонарь / Улица / Вручную | ||||
| Регулировка усиления | Авто / Вручную | ||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||
| Обнаружение движения | Вкл./Выкл. (4 прямоугольные зоны) | ||||
| Область интереса (ROI) | Вкл./Выкл. (4 зоны) позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | ||||
| Электронная стабилизация изображения | Поддерживается | ||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||
| Зеркалирование | Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку | ||||
| Приватные зоны | До 4-х зон | ||||
| Интеллектуальные функции | |||||
| IVS | Пересечение линии (Tripwire) Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) | ||||
| События | Обнаружение движения, видеофальсификация, смена места, разъединение сети, конфликт Ip-адреса, противозаконный доступ, аномалия хранения | ||||
| Сеть и интерфейсы | |||||
| Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS | ||||
| Пользователи | Не более 20 одновременных подключений | ||||
| Хранение данных | NAS/ Локальный ПК для мгновенной записи | ||||
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
| Совместимость | ONVIF Profile S&G, API | ||||
| Мобильные платформы | IOS, Android | ||||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||
| Эксплуатация | |||||
| Материал корпуса | Металл + пластик | ||||
| Питание | DC 12 В, PoE 802.3af (класс 0) | ||||
| Потребляемая мощность | Не более 5.7 Вт | ||||
| Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) | ||||
| Рабочие условия | -30°C ~ +55°C | ||||
| Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67 | ||||
| Размер | Ф 70 × 164.7 мм | ||||
| Вес | 380 грамм | ||||
Доставка транспортом магазина по Москве в пределах МКАД:
- заказы, стоимостью более 50000 руб – 0 руб. (бесплатно)
- заказы, стоимостью менее 50000 руб – 1800 руб.
В другие города России осуществляем доставку транспортными компаниями*.
* Стоимость доставки зависит от тарифа выбранной транспортной компании и габаритов груза.
Узнайте подробные условия у менеджера:
☎ по телефону: +7(985)300-8-800
✉ Отправить заявку info@mobiline-it.com




Добавить отзыв