IP видеокамера DAHUA DH-IPC-HFW5830EP-Z
- 1/2.5” 8 Мегапикселей STARVIS™ CMOS
- Поддержка H.265/H.264 до 2-х потоков
- 15 к/с при разрешении 4K(3840×2160), 25 к/с при разрешении 3Мп(2304×1296)
- Режим день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS), DMSS
- Моторизированный объектив 2.7мм ~ 12мм
- Интерфейсы: тревожные входы/выходы 2/1; аудио входы/выходы
- Дальность ИК подсветки до 50м
- IP67, PoE
Наличие: есть на складе
Камера серии Eco-savvy 3.0, обладает технологией сжатия H.265, что позволяет существенно экономить объем жесткого диска и понизить нагрузку на сеть. Интегрированы технологии starlight, smart ИК. Превосходное качество изображения и интеллектуальные функции видео аналитики эффективно фиксируют происходящие события. Эта серия имеет защиту от атмосферных воздействий IP67 и антивандальную защиту IK10.
4K технология
4K технология революционный прорыв в изображении, позволяющий пользователям испытать лучшее качество изображения. Цель 4K видеонаблюдения - передать пользователю представленное с более подробной детализацией.
Intelligent Video System (IVS)
Интеллектуальная видеоаналитика (IVS), благодаря встроенной интеллектуальной видеоаналитике, имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов. Позволяет обнаруживать в один период времени несколько объектов. Поддерживает следующие smart функции: обнаружение вторжения в зону, обнаружение пересечения заграждения, обнаружение изменения кадра, обнаружение оставленных и потерянных объектов, распознавание лиц, подсчет посетителей.
Защита
Камера поддерживает защиту от входного напряжения ±30%, подходит для работы в нестабильных условиях питания которые могут возникнуть при наружном применении. Так-же устройство имеет встроенную молниезащиту 6KV которая предназначена для сохранения структуры камеры при грозе.
Environmental
Диапазон температур от -30°C до + 60°С. Камера соответствует стандарту защиты IP66 и IK10. Что делает ее способной подвергатся строгим условиям окружающей среды.
Smart H.265
Сжатие H.265, обеспечивает высокое качество видео без нагрузки на сеть. Технология кодирование H.265 включает в себя: стратегию кодирования адаптивной сцены, динамической GOP, динамический ROI, гибкую многокадровую структура опорного кадра и интеллектуальное подавление уровня шума. Обеспечивает экономию пропускной способности сети и емкости HDD.
Особенности:
1/2.5" 8Мп progressive scan CMOS
Формат сжатия H.265 / H.264 / MJPEG
4К - 12 кадров/с, 3Мп / 2Мп / 720Р - 25 кадров/с
3 потока кодирования
Поддержка SD карты до 128Гб
Степень защиты IP67, IK10
DC 12В, PoE(802.3af)
DWDR, день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
Вы можете купить видеокамеру IP DAHUA DH-IPC-HFW5830EP-Z в интернет-магазине MOBILINE-IT.COM с бесплатной доставкой по Севастополю и Крыму.
Узнать правила доставки и оплаты можно в соответствующих разделах.
MOBILINE-IT.COM - является официальным дилером Dahua Technology в Севастополе и Крыму!
Модель | DH-IPC-HFW5830EP-Z | |||||
Видеокамера | ||||||
Матрица | 1/2.5" CMOS | |||||
Разрешение | 8Мп | |||||
RAM/ROM | 512MB/32MB | |||||
Чувствительность | 0.05Лк@ F1.4(цвет, 1/3с) 0.2Лк@ F1.4(цвет, 1/30с) 0Лк@ F1.4(ИК вкл.) | |||||
Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | |||||
Дальность ИК подсветки | До 50м | |||||
Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | |||||
Модуль ИК подсветки | 4 диода | |||||
Объектив | ||||||
Фокусное расстояние | 2.7мм ~ 12мм | |||||
Макс. апертура | F1.4 | |||||
Угол обзора | По горизонтали: 102° ~ 39°; По вертикали: 55° ~ 22° | |||||
Оптическое увеличение | 4x | |||||
Управление фокусировкой | Моторизированное | |||||
Мин. расстояние до объекта | 0.3м | |||||
Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Набл. | Распозн. | Идентиф | |
W | 91м | 36м | 18м | 9м | ||
T | 228м | 91м | 46м | 23м | ||
Видеоаналитика | ||||||
Функции IVS | Пересечение линии (Tripwire) | |||||
Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) | ||||||
Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | ||||||
Дополнительные функции аналитики | Детекция лиц (Face Detection) | |||||
Видео | ||||||
Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||||
Видеопотоки | 3 | |||||
Разрешение | 4K (3840×2160)/6Mп (3072×2048)/5Mп (2560×1920)/3Mп (2048x1536)/3Mп (2304×1296)/1080P (1920×1080)/1.3Mп (1280x960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) | |||||
Частота кадров | Основной поток | 4K (1 ~ 15к/с)/3Mп (1~25к/с) | ||||
Дополнительный поток 1 | D1 (1 ~ 25к/с) | |||||
Дополнительный поток 2 | 720P (1 ~ 25к/с) | |||||
Тип битрейта | CBR/VBR | |||||
Битрейт | H.264: 24 ~ 10240кБит/с H.265: 14 ~ 9984кБит/с | |||||
День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б | |||||
Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR | |||||
Баланс белого | Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную | |||||
Усиление сигнала | Авто/Вручную | |||||
Шумоподавление (DNR) | 3D DNR | |||||
Обнаружение движения | Поддерживается | |||||
Область интереса (ROI) | Поддерживается | |||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Нет | |||||
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Поддерживается | |||||
Функция “Антитуман” (Defog) | Нет | |||||
Цифровое увеличение | 16x | |||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | |||||
Зеркалирование | Поддерживается | |||||
Приватные зоны | До 4 зон | |||||
Аудио | ||||||
Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | |||||
Сеть | ||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast | |||||
Совместимость | ONVIF, CGI | |||||
Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |||||
Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб | |||||
Веб интерфейс | IE10/Chrome/Firefox/Safari | |||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |||||
Мобильные платформы | iOS, Android | |||||
Интерфейсы | ||||||
Аналоговый видеовыход (960H) | Нет | |||||
Аудио входы/выходы | 1/1 | |||||
RS485 | Нет | |||||
Тревожные входы/выходы | 2/1 | |||||
Электропитание | ||||||
Питание | DC 12В, PoE (802.3af) (класс 0) | |||||
Потребление | До 11.5Вт | |||||
Условия эксплуатации | ||||||
Рабочие условия | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% | |||||
Условия хранения | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% | |||||
Класс защиты | IP67 | |||||
Вандалозащищённость | Нет | |||||
Общие данные | ||||||
Материал корпуса | Металл | |||||
Размеры | 273.2мм × 95мм × 96.4мм | |||||
Вес нетто | 1.07кг | |||||
Вес брутто | 1.4кг |
Доставка транспортом магазина по Москве в пределах МКАД:
- заказы, стоимостью более 50000 руб – 0 руб. (бесплатно)
- заказы, стоимостью менее 50000 руб – 1800 руб.
В другие города России осуществляем доставку транспортными компаниями*.
* Стоимость доставки зависит от тарифа выбранной транспортной компании и габаритов груза.
Узнайте подробные условия у менеджера:
☎ по телефону: +7(985)300-8-800
✉ Отправить заявку info@mobiline-it.com
Добавить отзыв