IP видеокамера Dahua IPC-HFW5441E-ZE
- 1/2.7” 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка
- Трехпотоковое кодирование H.265 & H.264
- 25/30 к/с@2688 × 1520, 50/60 к/с@1080 (1920 × 1080)
- True-WDR(120 dB), режим "День/ночь" (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
Наличие: Под заказ
· 1/2.7” 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка
· Трехпотоковое кодирование H.265 & H.264
· 25/30 к/с@2688 × 1520, 50/60 к/с@1080 (1920 × 1080)
· True-WDR(120 dB), режим "День/ночь" (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
· Различные режимы удаленного подключения: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
· Моторизованный объектив 2,7 мм – 13,5 мм
· 2 тревожных входа/1 тревожный выход, 1 аудиовход/1 аудиовыход
· Макс. дальность ИК-подсветки 50 м
· Карта памяти Micro SD, IP67, IK10
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7” 5 Мп CMOS, прогрессивная развертка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2688 (Г) × 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 1 Гб/128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,015 лк @F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | Расстояние до 50 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7 мм – 13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | (2688 × 1520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип апертуры | Автоматическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0,8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ш | 64 м | 26 м | 13 м | 6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У | 212 м | 85 м | 42 м | 21 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон настройки по осям | Панорамирование: 0˚–360˚; наклон: 0˚–90˚; вращение: 0˚–360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусственным интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимки изображений лиц | Поддержка снимков изображений лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атрибуты лиц | Поддержка 6 видов атрибутов лиц: возраст, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсчет людей | Поддержка пересечения линии/региона/подсчета людей в очередях; поддержка независимой детекции 4 подключений, независимой детекции 4 зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия при событии | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие функции | Оставленные/пропавшие предметы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоки | 3 потока |
Разрешение | 2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 2688 × 1520 (1 к/с – 25/30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 1: D1 (1 к/с – 20/30 к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 2: 1080P (1 к/с – 17 к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | H.264: 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "День/ночь" | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим BLC | BLC/HLC/True-WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция "Антитуман" | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G), CGI, Milstone, Genetec, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод передачи потоков | Одноадресный/многоадресный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. число подключений | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение | NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IE (версии позднее IE8), Chrome, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоинтерфейс | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | 1 вход, 1 выход |
RS485 | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы/выходы | 2 входа: 5 мА, DC 5 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В (±30 %), PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | < 10,9 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -40° C - +60° C /относительная влажность 10–95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -40° C - +60° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандалозащищенность | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл, пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 273,2 мм × 95,0 мм × 95,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 1,11 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,51 кг |
Доставка транспортом магазина по Москве в пределах МКАД:
- заказы, стоимостью более 50000 руб – 0 руб. (бесплатно)
- заказы, стоимостью менее 50000 руб – 1000 руб.
Доставка транспортом магазина в города Крыма:
Севастополь, Симферополь, Ялта, Алушта, Евпатория, Саки, Бахчисарай
Стоимость доставки:
- заказы, стоимостью более 20000 руб – 0 руб. (бесплатно)
- заказы, стоимостью менее 20000 руб – 300 руб. (по Севастополю)
- заказы, стоимостью менее 20000 руб – 500 руб. (по остальным городам)
В другие города России осуществляем доставку транспортными компаниями*.
* Стоимость доставки зависит от тарифа выбранной транспортной компании и габаритов груза.
Наш сайт подключен к интернет-эквайрингу РНКБ Банка (ПАО), и Вы можете оплатить Товар банковской картой Visa, MasterCard, Maestro и МИР. После подтверждения заказа мы вышлем Вам ссылку на оплату (email, viber), перейдя по которой Вы попадете на защищенное окно с платежной страницей предпроцессингового центра CloudPayments, где Вам необходимо ввести данные Вашей банковской карты. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure. Если Ваш Банк поддерживает данную технологию, Вы будете перенаправлены на его сервер для дополнительной идентификации.
Информацию о правилах и методах дополнительной идентификации уточняйте в Банке, выдавшем Вам банковскую карту.
Для юридических лиц актуальна оплата на счет нашей организации.
Если вы не нашли подходящего для Вас способа оплаты в списке, напишите нам и мы постараемся подобрать подходящий способ для Вас!
Узнайте подробные условия у менеджера:
☎ по телефонам: +7(978)300-8-800
✉ Отправить заявку info@mobiline-it.com
Подписывайтесь на наш Телеграм канал - https://t.me/mobiline_it
Добавить отзыв