IP видеокамера PTZ DAHUA DH-SD22204T-GN
- Матрица: 1/2.7" 2Megapixel CMOS
- Оптическое увеличение: 4x
- 3 потока кодирования
- WDR, Day/Night(ICR), Ultra DNR
Наличие: есть на складе
- Уличная поворотная антивандальная купольная IP-камера
- Разрешение 2 Мп (1920x1080)
- Матрица 1/2.7" CMOS
- Чувствительность 0.05 Лк/F1.6
- Вариофокальный объектив f=2.7-11 мм
- Функция автофокус
- 4х оптическое, 16х цифровое увеличение
- Механический ИК-фильтр
- Запись 1080Р (25/30 к/с), 720P (50 к/с)
- Скорость поворота 100°/с
- Функции: DWDR, Ultra DNR (2D/3D), AWB, AGC, BLC, HLC
- Функции видеоаналитики
- Интеллектуальное 3D-позиционирование с помощью протокола DH-SD
- Формат сжатия видео H.264 / MJPEG
- Встроенный слот для Micro SD до 128 Гб
- Тройной поток
- ONVIF Profile S
- Степень защиты IP66, IK10
- Питание DC 12 В, РоЕ
- Рабочая температура -40°C…+60°C
Вы можете купить IP видеокамеру PTZ DAHUA DH-SD22204T-GN в интернет-магазине MOBILINE-IT.COM с бесплатной доставкой по Севастополю и Крыму.
Узнать правила доставки и оплаты можно в соответствующих разделах.
MOBILINE-IT.COM - является официальным дилером Dahua Technology в Севастополе и Крыму!
Компания "Mobiline" производит монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения и безопасности в Севастополе, Симферополе, Ялте, Алуште, Евпатории и в других городах Крыма.
Видеонаблюдение купить в Севастополе, Симферополе, Ялте, Алуште, Евпатории и в других городах Крыма.
Производитель
- Производитель: Dahua шт.
Количество мегапикселей
- Количество мегапикселей: 2Mp
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7” CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256M/128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/1s~1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7mm~11mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 112.5° ~ 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 100mm~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120m(394ft) | 48m(157ft) | 24m(79ft) | 12m(39ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 355°; Tilt: 0° ~ 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~100° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 100° /s; Tilt: 60° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Mode | 8 Tour, Auto Pan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Setup | Human-oriented focal Length/ speed adaptation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Activate Preset/Tour if there is no command in the specified period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Tracking | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion,Abandoned/Missing, Face Detection |
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.264+/H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main stream: 1080P/D1 (1 ~ 25/30fps), 720P(1~50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264+/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight Compensation | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto,ATW,Indoor,Outdoor,Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detetion | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Up to 24 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 20 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | NAS (Network Attached Storage),Local PC for instant recording, Micro SD card 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm I/O | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V/1.5A, PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ122 (mm) x 89 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.66kg(1.46lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.71kg(1.57lb) |
Доставка транспортом магазина по Москве в пределах МКАД:
- заказы, стоимостью более 50000 руб – 0 руб. (бесплатно)
- заказы, стоимостью менее 50000 руб – 1000 руб.
Доставка транспортом магазина в города Крыма:
Севастополь, Симферополь, Ялта, Алушта, Евпатория, Саки, Бахчисарай
Стоимость доставки:
- заказы, стоимостью более 20000 руб – 0 руб. (бесплатно)
- заказы, стоимостью менее 20000 руб – 300 руб. (по Севастополю)
- заказы, стоимостью менее 20000 руб – 500 руб. (по остальным городам)
В другие города России осуществляем доставку транспортными компаниями*.
* Стоимость доставки зависит от тарифа выбранной транспортной компании и габаритов груза.
Наш сайт подключен к интернет-эквайрингу РНКБ Банка (ПАО), и Вы можете оплатить Товар банковской картой Visa, MasterCard, Maestro и МИР. После подтверждения заказа мы вышлем Вам ссылку на оплату (email, viber), перейдя по которой Вы попадете на защищенное окно с платежной страницей предпроцессингового центра CloudPayments, где Вам необходимо ввести данные Вашей банковской карты. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure. Если Ваш Банк поддерживает данную технологию, Вы будете перенаправлены на его сервер для дополнительной идентификации.
Информацию о правилах и методах дополнительной идентификации уточняйте в Банке, выдавшем Вам банковскую карту.
Для юридических лиц актуальна оплата на счет нашей организации.
Если вы не нашли подходящего для Вас способа оплаты в списке, напишите нам и мы постараемся подобрать подходящий способ для Вас!
Узнайте подробные условия у менеджера:
☎ по телефонам: +7(978)300-8-800
✉ Отправить заявку info@mobiline-it.com
Подписывайтесь на наш Телеграм канал - https://t.me/mobiline_it
Добавить отзыв