Использование двухдиапазонного комплекта позволяет усилить сотовый сигнал одновременно нескольких стандартов. Данный комплект обеспечит усиление сигнала голосовой связи в стандарте GSM-1800 и сигнала 3G Интернета в стандарте UMTS2100. Этот комплект разработан специально для качественной работы смартфонов в квартирах.
Максимальная площадь, на которой этот комплект может обеспечить стабильную связь составляет 250 м2.
Вы можете купить Комплект VEGATEL VT-1800/3G-kit (дом) в интернет-магазине MOBILINE-IT.COM с бесплатной доставкой по Севастополю и Крыму.
Узнать правила доставки и оплаты можно в соответствующих разделах.
MOBILINE-IT.COM - является официальным дилером компании VEGATEL в Севастополе и Крыму!
Компания "Mobiline" производит продажу (опт и розница), монтаж и обслуживание оборудования Vegatel в Севастополе, Симферополе, Ялте, Алуште, Евпатории и в других городах Крыма.
Усиление сигнала сотовой связи и Интернета в Севастополе, Симферополе, Ялте, Алуште, Евпатории и в других городах Крыма.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT-1800/3G | 1 шт. |
2 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
3 | Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y (MultiSet) | 1 шт. |
4 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
5 | Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
6 | Крепеж | 1 шт. |
7 | Блок питания | 1 шт. |
7 | Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL VT-1800/3G
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот 3G репитера | GSM-1800 (2G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Коэффициент усиления | ≤65 дБ | ≤65 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤15 дБм (32 мВт) | ≤15 дБм | |
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройства | 205 х 175 х 45 мм | ||
Габариты коробки | 315 х 280 х 95 мм | ||
Вес нетто | 0,84 кг | ||
Вес брутто | 3,26 кг | ||
Потребляемая мощность | 7,5 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранени | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ИНТЕРФЕЙС
Элемент интерфейса | Значение |
Переключатель «ON/OFF» | Питание ВКЛ/ВЫКЛ |
Разъём «DC IN» | Вход для блока питания |
Разъём «Outdoor» N-Female | Вход для уличной антенны (в сторону станции) |
Разъём «Indoor» N-Female | Вход для комнатной антенны (в сторону телефона) |
LED1 (High / Low Frequency) | Индикатор питания (3G/ GSM-1800) |
LED2 (High / Low Frequency) | Индикатор перегрузки (3G/ GSM-1800) |
Блок переключателей | Ручная регулировка усиления |
Блок питания | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 9В / 3А |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-PI (MULTISET)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 6 / 7 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-male |
Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛИЧНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-8Y (MULTISET)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 745~960/1710~2701 МГц |
Усиление | 8 дБ |
Условия эксплуатации | уличная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
КСВН | ≤1,8 |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
Габариты | 290 х 210 х 55 мм |
Доставка транспортом магазина по Москве в пределах МКАД:
- заказы, стоимостью более 50000 руб – 0 руб. (бесплатно)
- заказы, стоимостью менее 50000 руб – 1800 руб.
В другие города России осуществляем доставку транспортными компаниями*.
* Стоимость доставки зависит от тарифа выбранной транспортной компании и габаритов груза.
Узнайте подробные условия у менеджера:
☎ по телефону: +7(985)300-8-800
✉ Отправить заявку info@mobiline-it.com
Добавить отзыв