В условиях современного пригорода часто возникает ситуация, когда для усиления одних операторов нужно ставить репитер на частоте 900 МГц, а других 1800 МГц. Специально для подобных ситуаций создан этот недорогой комплект с двухдиапазонным репитером. Купив его, клиент может быть уверен, что качественно усилит сигнал, не изучая частотный план сотовых операторов в данной местности.
Максимальная площадь, на которой этот комплект может обеспечить стабильную связь составляет 350 м2.
Вы можете купить Комплект VEGATEL VT-900E/1800-kit в интернет-магазине MOBILINE-IT.COM с бесплатной доставкой по Севастополю и Крыму.
Узнать правила доставки и оплаты можно в соответствующих разделах.
MOBILINE-IT.COM - является официальным дилером компании VEGATEL в Севастополе и Крыму!
Компания "Mobiline" производит продажу (опт и розница), монтаж и обслуживание оборудования Vegatel в Севастополе, Симферополе, Ялте, Алуште, Евпатории и в других городах Крыма.
Усиление сигнала сотовой связи и Интернета в Севастополе, Симферополе, Ялте, Алуште, Евпатории и в других городах Крыма.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT | 1 шт. |
2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900/2700-PO-KIT | 1 шт. |
3 | Репитер VEGATEL VT-900E/1800-kit | 1 шт. |
4 | Кабель 5D/FB (SMA – N-male) | 10 м |
5 | Переходник N (male) - SMA (female) | 1 шт. |
6 | Блок питания | 1 шт. |
7 | Крепёжный комплект для антенны | 1 шт. |
8 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL VT-900E/1800-KIT
Характеристики | Телефон - Станция (UL) | Станция - Телефон (DL) | |
Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 890 ~ 915 МГц | 935 ~ 960 МГц |
GSM-1800 (2G) | 1710 ~ 1785 МГц | 1805 ~ 1880 МГц | |
Коэффициент усиления | ≤60 дБ | ≤60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤15 дБм (32 мВт) | ≤15 дБм | |
Индикатор питания | да | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
LED1 | Индикатор питания | ||
LED2 | Индикатор перегрузки | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройства | 200 х 130 х 25 мм | ||
Габариты коробки | 295 х 250 х 85 мм | ||
Вес нетто | 0,54 кг | ||
Вес брутто | 2,16 кг | ||
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 5В / 2А | ||
Потребляемая мощность | 7,5 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ ANT-900/2500-WI-KIT
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS2100, Wi-Fi-2.4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2500 МГц |
Усиление | 2 / 4 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | штыревая |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
Вес | 0,040 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛИЧНОЙ АНТЕННЫ ANT-900/2700-PO-KIT
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS2100, Wi-Fi-2,4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 9 / 10 дБ |
Условия эксплуатации | уличная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Отношение вперед/назад | 16 дБ |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 200 х 180 х 60 мм |
Вес | 0,52 кг |
Материал рефлектора | пластик |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Доставка транспортом магазина по Москве в пределах МКАД:
- заказы, стоимостью более 50000 руб – 0 руб. (бесплатно)
- заказы, стоимостью менее 50000 руб – 1800 руб.
В другие города России осуществляем доставку транспортными компаниями*.
* Стоимость доставки зависит от тарифа выбранной транспортной компании и габаритов груза.
Узнайте подробные условия у менеджера:
☎ по телефону: +7(985)300-8-800
✉ Отправить заявку info@mobiline-it.com
Добавить отзыв