Многофункциональный Wi-Fi роутер TL-WR942N
Беспроводной выход в интернет | 4G/LTE (требуется USB модем) |
Количество портов USB | 2 |
Исполнение | Настольное |
Количество портов | 5 |
Wi-Fi | Да |
2 370 ₽
Наличие: есть на складе
- Быстрый Интернет и потоковая передача видео по Wi-Fi со скоростью до 450 Мбит/с
- 3 антенны увеличивают надёжность и стабильность беспроводного соединения
- Два многофункциональных порта USB - поддержка файл-, медиа-, FTP- и принт-сервера
- Возможность подключения 3G/4G-модемов к порту USB
- Поддержка IGMP Proxy, режима "мост" и 802.1Q TAG VLAN для IPTV Мulticast
- Офлайн-загрузка предоставляет вам возможность загружать файлы даже при выключенном компьютере
- PPTP VPN-сервер и OpenVPN-сервер для удалённого доступа
- Гостевая сеть обеспечивает гостевым пользователям отдельный доступ к сети Wi-Fi
АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Интерфейс | 4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с 2 порта USB 2.0 |
Кнопки | Кнопка Wi-Fi On/Off Кнопка WPS/Reset Кнопка Power On/Off |
Антенна | 3*5 дБи фиксированные всенаправленные антенны (RP-SMA) |
Внешний источник питания | 12В пост. тока / 1,5A |
Стандарты беспроводной передачи данных | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Размеры (ШхДхВ) | 225 x 148 x 32 мм |
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ | |
---|---|
Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц |
Скороcть передачи | 11n: до 450 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) |
Чувствительность (приём) | 270M: -68 дБм при 10% PER (коэф. пакетных ошибок) 130M: -68 дБм при 10% PER 108M: -68 дБм при 10% PER 54M: -68 дБм при 10% PER 11M: -85 дБм при 8% PER 6M: -88 дБм при 10% PER 1M: -90 дБм при 8% PER |
EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
Функции беспроводного режима | Вкл./выкл. беспроводного вещания, мост WDS, WMM, статистика беспроводной сети |
Защита беспроводной сети | 64/128/152-бит WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
DHCP | |
Управление |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
---|---|
QoS (приоритезация данных) | WMM, Контроль пропускной способности |
Тип подключения WAN | Динамический IP/Статический IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP (Dual Access)/BigPond |
Управление | Контроль доступа Локальное управление Удаленное управление |
DHCP | Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов |
Перенаправление портов | Виртуальный сервер, запуск портов, UPnP, DMZ |
Динамический DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
Пропуск трафика VPN | |
VPN | PPTP Server, OpenVPN Server PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through |
Контроль доступа | Родительский контроль, локальное управление, список узлов, расписание доступа, правила управления |
Сетевая безопасность (firewall) | Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI Фильтрация IP-адресов/ Фильтрация MAC-адресов/доменных имён Привязка IP- и MAC-адресов |
Протоколы | Поддержка IPv4 и IPv6 |
Дополнительные возможности | Офлайн-загрузка файлов с помощью: BT, aMule, FTP, HTTP |
Совместный доступ через USB | Поддержка Samba/FTP/медиа-сервера/подключения принтера и 3G/4G USB-модемов |
Гостевая сеть | 2,4 ГГц гостевая сеть х1 |
ПРОЧЕЕ | |
---|---|
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Комплект поставки | TL-WR942N Адаптер питания Кабель Ethernet (RJ-45) Руководство по быстрой настройке |
Системные требования | Microsoft Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: от 0℃ до 40℃ Температура хранения: от -40℃ до 70℃ Влажность (рабочий режим): 10% - 90% без образования конденсата Влажность (при хранении): 5% - 90% без образования конденсата |
Доставка транспортом магазина по Москве в пределах МКАД:
- заказы, стоимостью более 50000 руб – 0 руб. (бесплатно)
- заказы, стоимостью менее 50000 руб – 1800 руб.
В другие города России осуществляем доставку транспортными компаниями*.
* Стоимость доставки зависит от тарифа выбранной транспортной компании и габаритов груза.
Узнайте подробные условия у менеджера:
☎ по телефону: +7(985)300-8-800
✉ Отправить заявку info@mobiline-it.com
Добавить отзыв