Samsung Galaxy A50 64GB (чёрный)
- Осн. камера: 25Мп+5Мп+8Мп
- Фронтальная камера: 25 Мп
- Аккумулятор: 4000 мАч
14 500 ₽
Наличие: есть на складе
Безграничный экран для бесконечных возможностей
Станьте частью происходящего на 6,4-дюймовом безграничном экране Galaxy A50. Безрамочный дисплей покрывает практически всю переднюю панель смартфона от края до края, а разрешение FHD+ и цветопередача sAMOLED позволяет с головой окунуться в любимые видеоблоги и прямые трансляции.

| Производитель | Samsung |
| Модель | Galaxy A50 |
| Тип устройства | смартфон |
| Цвет | черный |
| Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE), VoLTE |
| Операционная система | Android v 9.0 |
| Слоты для карт | 2 SIM |
| Режим работы SIM-карт | попеременный |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Тип корпуса | моноблок |
| Основной дисплей | 6.4 "; 2340x1080 (19.5:9); 403 ppi; Super AMOLED; сенсорный экран; стекло 2.5D; стекло Gorilla Glass; |
| Соотношение дисплей/корпус | 85% |
| Аппаратная часть | |
| Модель процессора | Samsung Exynos 9610 |
| Частота процессора | 2.3 ГГц |
| Кол-во ядер процессора | 8 / 2 + 6 (1.8 ГГц + 1.6 ГГц) / |
| Графический процессор | ARM Mali-G72 MP3 |
| Оперативная память | 4 ГБ / 6 ГБ / |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Макс. объем карты | 512 ГБ |
| Камера | |
| Результаты тестов AnTuTu Benchmark | 142174 балл(ов) |
| Результаты тестов Geekbench | 5573 балл (ов) |
| Тип основной камеры | 3 объектива |
| Основная камера | 25 МП |
| Светосила основной камеры | f/1.7 |
| Основная камера (теле) | 8 МП |
| Светосила теле камеры | f/2.2 |
| Вспышка | есть |
| Фронтальная камера | 25 МП |
| Светосила фронтальной камеры | f/1.9 |
| Съемка HD (720p) | 1280х720 пикс |
| Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac); Bluetooth v 5.0; USB хост (OTG); NFC-чип |
| Навигация | |
| aGPS | да |
| GPS-модуль | Beidou |
| Поддержка ГЛОНАСС | да |
| Цифровой компас | да |
| Подключение | |
| Порты подключения | USB C; mini-Jack (3.5 мм) |
| Расположение mini-Jack | снизу |
| Ввод данных | |
| Ввод данных | сканер отпечатка пальца |
| Расположение сканера | в экране |
| Дополнительно | |
| FM-приемник | да |
| Шумоподавление | да |
| Гироскоп | да |
| Фонарик | да |
| Датчик приближения | да |
| Датчик освещения | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Время в режиме интернет-серфинга | 15 ч |
| Время в режиме плеера | 77 ч |
| Технология быстрой зарядки | Samsung Charge |
| Несъемный аккумулятор | да |
| Общее | |
| Материал рамки/крышки | пластик/пластик |
| Задняя крышка | глянцевая, крышка с переливом (градиент) |
| Размеры (ВхШхТ) | 158.5x74.7x7.7 мм |
| Вес | 166 г |
Доставка транспортом магазина по Москве в пределах МКАД:
- заказы, стоимостью более 50000 руб – 0 руб. (бесплатно)
- заказы, стоимостью менее 50000 руб – 1800 руб.
В другие города России осуществляем доставку транспортными компаниями*.
* Стоимость доставки зависит от тарифа выбранной транспортной компании и габаритов груза.
Узнайте подробные условия у менеджера:
☎ по телефону: +7(985)300-8-800
✉ Отправить заявку info@mobiline-it.com




Добавить отзыв