Видеокамера HDCVI DAHUA DH-HAC-HDW1400MP-0280B
- Уличная купольная видеокамера
- Разрешение 4 Мп (2688х1520), 25 к/с
- Матрица 1/3” CMOS
- Чувствительность 0.03 Лк/F2.0
- Фиксированный объектив f=2.8 мм
Наличие: есть на складе
Уличная купольная видеокамера Dahua DH-HAC-HDW1400MP-0280B поддерживает технологию HDCVI, которая является гордостью компании Dahua. Эта разработка позволяет передавать изображение по стандартному коаксиальному кабелю. При этом картинка получается настолько четкой, что ее качество может соперничать с цифровым. Между тем, HDCVI видеокамера стоит значительно дешевле цифровой. Поскольку для ее подключения всего-то нужен коаксиальный кабель, который заведомо есть в любом сооружении, можно прилично сэкономить и на монтажных работах. Итак, уличная купольная видеокамера Dahua DH-HAC-HDW1400MP-0280B – отличный выбор, если в приоритете разумное соотношение цены и качества.
Данная модель предназначена для эксплуатации в тяжелых уличных условиях. От природно-климатических невзгод ее защищает алюминиевый корпус с высокой степенью IP67 влаго- и пыленепроницаемости. Устройство способно нести службу даже при экстремально низких или высоких температурах, ее рабочий диапазон – от -40°C до +60°C.
| Камера | ||
| Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием | |
| Пиксели | 2688х1520 | |
| Разрешение | 4 Мп | |
| Минимальная освещенность | 0.03 Лк / F2.0, 0 Лк при ИК вкл. | |
| Электронный затвор | 1/25~1/100.000 с | |
| Соотношение сигнал/шум | Более 65 дБ | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Фокусное расстояние | f=2.8 мм | |
| Угол обзора | 99.7° | |
| Светосила | F2.0 | |
| Минимальное расстояние до объекта | 800 мм | |
| Дистанции DORI | ||
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | ||
| Параметры | DORI | Дистанция |
| Детекция | 25 px/m | 63 м |
| Наблюдение | 63 px/m | 25 м |
| Распознавание | 125 px/m | 13 м |
| Идентификация | 250 ppm | 6 м |
| ИК-подсветка | ||
| Дальность действия ИК | До 30 метров | |
| Управление подсветкой | Авто/Вручную | |
| Количество светодиодов | 12 диодов | |
| Видео | ||
| Разрешение | 4 Mп (2560×1440) | |
| Частота кадров | 4 Mп / 1080P / 720P (25 к/с) | |
| Видеовыход | 1 канал BNC HD-видеовыход / CVBS видеовыход (переключаемый) | |
| Функции | ||
| Функция день/ночь | Авто (ICR)/Вручную | |
| OSD меню | Мультиязычный интерфейс | |
| Широкий динамический диапазон | DWDR | |
| Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR | |
| Усиление сигнала | AGC | |
| Цифровое подавление шумов | 2DNR | |
| Баланс белого | Авто/Вручную | |
| Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Авто/Вручную | |
| Передача сигнала | До 700 метров через 75-3 коаксиальный кабель | |
| Общие | ||
| Материал | Алюминий | |
| Питание | DC 12 В (+/-25%) | |
| Потребляемая мощность | Максимально 3.2 Вт при ИК вкл. | |
| Рабочие условия | -40°C...+60°C | |
| Влажность | 0%-95% | |
| Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67 | |
| Размер | Ф 93.4 x 79.4 мм | |
| Вес | 280 грамм | |
Доставка транспортом магазина по Москве в пределах МКАД:
- заказы, стоимостью более 50000 руб – 0 руб. (бесплатно)
- заказы, стоимостью менее 50000 руб – 1800 руб.
В другие города России осуществляем доставку транспортными компаниями*.
* Стоимость доставки зависит от тарифа выбранной транспортной компании и габаритов груза.
Узнайте подробные условия у менеджера:
☎ по телефону: +7(985)300-8-800
✉ Отправить заявку info@mobiline-it.com




Добавить отзыв