Видеокамера HDCVI DAHUA DH-SD50430I-HC
- Уличная поворотная HDCVI камера
- Разрешение 4 Мп (2592x1520)
- Матрица 1/3" CMOS
- Чувствительность 0.05 Лк/F1.6
- Вариофокальный объектив f=4.5-135 мм
- Функция автофокус
- 30х оптический, 16х цифровой зум
- Механический ИК-фильтр
- Запись 4 Мп/1080Р (25 к/с), 720Р (50 к/с)
- WDR 120 дБ, 3DNR, AGC, OSD, BLC/HLC
- До 300 предустановок
- Автоматическое сканирование
- Аудиовход 1 RCA
- PAL 960H видеовыход
- Тревожный вход/выход - 2/1
- Интерфейс RS485 (PELCO)
- Управление по коаксиальному кабелю
- Степень защиты IP67, IK10
- Питание АC 24 В, 1.5 А
- Рабочая температура -40°C…+60°C
Наличие: есть на складе
Купольная скоростная поворотная HDСVI видеокамера DH-SD50430I-HC, предложение от компании Dahua, построена на высокочувствительной 1/3" 4Mп CMOS матрице, гарантирующей изображение высокой четкости. Она имеет объектив с фокусным расстоянием, который варьируется от 4.5 до 135 мм и дает 30-кратный оптический зум. Иными словами, данная модель предназначена для видеонаблюдения за объектами с большой площадью.
Видеокамера Dahua DH-SD50430I-HC построена на HDСVI технологии, которая делает ее универсальной, когда дела касается способов монтажа. Дело в том, что подобное устройство можно подключить как по витой паре, так и по коаксиальновому кабелю, который имеется везде. Интересно, что даже по нему с камеры будет передаваться сигнал высокого качества, причем, без задержек, в реальном времени.
Купольная скоростная поворотная HDСVI видеокамера Dahua DH-SD50430I-HC имеет антивандальную защиту IK10, а также защиту от неблагоприятного воздействия улицы (IP67). Ей не страшны ни попытки механического повреждения, ни попадание пыли и воды.
Камера | |||
Матрица | 1/3” CMOS | ||
Разрешение | 4 Мп | ||
Пиксели | 2592 (Г) x 1520 (В) | ||
Чувствительность | Цвет: 0.05 Лк @ F1.6, ч/б: 0.005 Лк @ F1.6 | ||
Электронный затвор | 1/3-1/300.000 с | ||
Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ | ||
Объектив | |||
Тип объектива | Вариофокальный | ||
Фокусное расстояние | f=4.5-135 мм | ||
Оптическое увеличение | 30x | ||
Цифровое увеличение | 16х | ||
Диафрагма | F1.6-F4.4 | ||
Угол обзора | 60°-2.2° | ||
Расстояние фокусировки | 100-1000 мм | ||
Фокусировка | Авто / Вручную | ||
Дистанции DORI | |||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||
Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
2700 м | 1080 м | 540 м | 270 м |
PTZ | |||
Диапазон поворота | 0° ~ 360° | ||
Диапазон наклона | 0°-90° (автопереворот 180°) | ||
Скорость вращения | Вручную: 0.1° - 350°/с, По предустановке: 250°/с | ||
Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 500°/с, По предустановке: 500°/с | ||
Предустановки | 300 | ||
Показ PTZ-позиции | 5 шаблонов, 8 зон, автоматическое сканирование, автопереворот | ||
Настройка скорости | Фокус / адаптация скорости | ||
Режим просмотра | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Сканирование при повороте / Сканирование при наклоне / Панорамный обзор | ||
Восстановление параметров | Поддерживается | ||
Протоколы | DH-SD, Pelco-P / D (Автоматическое распознавание) | ||
Видео | |||
Разрешение | 4 Mп (2592x1520) / 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) | ||
Частота кадров | 4 Mп/1080P (25/30 к/с), 720P (25/30/50/60 к/с) | ||
Видеовыход | 1канал BNC (HDCVI) видео высокой четкости / CVBS видео стандартной четкости (Возможность переключения) | ||
Функции | |||
Режим День/ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/б | ||
Цифровое шумоподавление | 2D / 3D | ||
Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC | ||
Широкий динамический диапазон | WDR 120 дБ | ||
OSD меню | Поддерживается | ||
Баланс белого | Авто/ATW/улица/помещение/вручную | ||
Регулировка усиления | Авто/вручную | ||
Маскирование | 24 программируемые зоны | ||
Интерфейсы | |||
Аудио | 1 вход RCA | ||
Видео | 1 вход | ||
RS485 | 1 порт | ||
Тревожный вход/выход | 2/1 | ||
Общие | |||
Материал корпуса | Металл | ||
Питание | АC 24 В/1.5 A (±10%) | ||
Потребляемая мощность | Макс. 13, 23 Вт при включенном обогревателе | ||
Рабочие условия | -40°C ~ +60°C | ||
Влажность | 0% ~ 90% без конденсата | ||
Класс защиты от влаги и пыли | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 | ||
Размеры | Ф 186 x 253 мм | ||
Вес | 2.5 кг |
Доставка транспортом магазина по Москве в пределах МКАД:
- заказы, стоимостью более 50000 руб – 0 руб. (бесплатно)
- заказы, стоимостью менее 50000 руб – 1800 руб.
В другие города России осуществляем доставку транспортными компаниями*.
* Стоимость доставки зависит от тарифа выбранной транспортной компании и габаритов груза.
Узнайте подробные условия у менеджера:
☎ по телефону: +7(985)300-8-800
✉ Отправить заявку info@mobiline-it.com
Добавить отзыв